Date | COUPLE N° | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Demain | ESPACE EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX ABONNES - CHOIX SUPER TRADER | |||||||||
| 22 févr. | 10.95 | 10.95 | ||||||||
| 21 févr. | 147.45 | 16.80 | ||||||||
| 20 févr. | 21.45 | 17.25 | 9.60 | |||||||
| 19 févr. | ||||||||||
| 18 févr. | ||||||||||
| 17 févr. | 12.00 | 6.90 | 6.90 | 12.00 | ||||||
| 16 févr. | ||||||||||
| 15 févr. | ||||||||||
| 14 févr. | 8.85 | 25.05 | ||||||||
| 13 févr. | ||||||||||
| 12 févr. | 16.80 | 16.05 | 16.80 | 16.80 | 16.05 | |||||
| 11 févr. | ||||||||||
| 10 févr. | ||||||||||
| 09 févr. | 19.20 | 36.30 | ||||||||
| 08 févr. | 29.40 | 29.40 | 57.75 | |||||||
| 07 févr. | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| 06 févr. | 18.00 | |||||||||
| 05 févr. | 8.55 | 7.65 | ||||||||
| 04 févr. | 33.15 | 40.20 | 33.15 | |||||||
| 03 févr. | 23.55 | |||||||||
| 02 févr. | 7.35 | 38.25 | ||||||||
| 01 févr. | ||||||||||
| 31 janv. | ||||||||||
| 30 janv. | 21.00 | 58.35 | ||||||||
| 29 janv. | ||||||||||
| 28 janv. | ||||||||||
| 27 janv. | 15.15 | 13.20 | 15.15 | |||||||
| 26 janv. | 10.50 | 25.05 | ||||||||
| 25 janv. | ||||||||||
| 24 janv. | ||||||||||
| 23 janv. | 21.15 | 21.15 | ||||||||
| 22 janv. | 25.65 | 25.65 | ||||||||
| 21 janv. | 4.20 | 4.20 | 34.20 | |||||||
| 20 janv. | 22.05 | 22.95 | ||||||||
| 19 janv. | 9.90 | 9.45 | 9.45 | |||||||
| 18 janv. | ||||||||||
| 17 janv. | 11.85 | |||||||||
| 16 janv. | 22.95 | 57.15 | ||||||||
| 15 janv. | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | |||
| 14 janv. | 4.80 | 4.80 | 5.25 | 4.80 | 5.25 | 4.80 | 4.80 | |||
| 13 janv. | 9.60 | 9.60 | 17.40 | 9.60 | 17.40 | |||||
| 12 janv. | 30.30 | 11.55 | ||||||||
| 11 janv. | 13.35 | 13.35 | 9.00 | 9.00 | ||||||
| 10 janv. | 11.70 | 23.40 | 11.70 | |||||||
| 09 janv. | 23.25 | 23.25 | 23.25 | |||||||
| 08 janv. | 30.00 | 19.20 | ||||||||
| 07 janv. | 9.75 | 17.25 | ||||||||
| 06 janv. | ||||||||||
| 05 janv. | 15.60 | 15.60 | 28.35 | 28.35 | ||||||
| 04 janv. | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.85 | ||||||
| 04 janv. | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.85 | ||||||
| 03 janv. | ||||||||||
| 02 janv. | 30.60 | 22.80 | ||||||||
| 01 janv. | 14.70 | 14.70 | ||||||||
| 31 déc. | 73.20 | |||||||||
| 30 déc. | 21.75 | 21.75 | ||||||||
| 29 déc. | 17.85 | 58.05 | ||||||||
| 28 déc. | 29.70 | 27.45 | ||||||||
| 27 déc. | 11.55 | 6.15 | ||||||||
| 26 déc. | 15.90 | 21.45 | ||||||||
| 25 déc. | 12.30 | 19.65 | ||||||||
| 24 déc. | 10.65 | 10.65 | 15.45 | |||||||
| 23 déc. | 48.30 | 14.25 | ||||||||
| 22 déc. | 7.35 | 10.20 | ||||||||
| 21 déc. | 7.80 | 7.80 | 16.65 | 7.80 | ||||||
| 20 déc. | ||||||||||
| 19 déc. | 17.25 | 17.25 | 15.45 | |||||||
| 18 déc. | 8.25 | 20.40 | 8.25 | 20.40 | ||||||
| 17 déc. | 14.25 | 25.65 | ||||||||
| 16 déc. | 3.30 | 26.55 | 3.30 | |||||||
| 15 déc. | ||||||||||
| 14 déc. | 15.45 | 15.75 | 15.45 | |||||||
| 13 déc. | 18.15 | 24.15 | ||||||||
| 12 déc. | 27.60 | 34.20 | ||||||||
| 11 déc. | ||||||||||
| 10 déc. | 4.50 | 4.50 | 8.55 | |||||||
| 09 déc. | ||||||||||
| 08 déc. | 35.70 | 24.60 | ||||||||
| 07 déc. | 10.50 | 10.50 | 21.15 | 21.15 | ||||||
| 06 déc. | 31.35 | 19.65 | ||||||||
| 05 déc. | 29.25 | 12.90 | ||||||||
| 04 déc. | 11.10 | 16.20 | 11.10 | |||||||
| 03 déc. | 10.20 | 29.40 | 10.20 | |||||||
| 02 déc. | 9.30 | |||||||||
| 01 déc. | 13.05 | |||||||||
| 30 nov. | 15.45 | 15.45 | ||||||||
| 29 nov. | 28.05 | 14.10 | ||||||||
| 28 nov. | 15.75 | 17.40 | ||||||||
| 27 nov. | 45.75 | |||||||||
| 26 nov. | 11.10 | 14.70 | ||||||||
| 25 nov. | 6.75 | 11.25 | ||||||||
| 24 nov. | 25.50 | 17.10 | ||||||||
| 23 nov. | 13.80 | 17.40 | ||||||||
| 22 nov. | 45.00 | 42.60 | ||||||||
| 21 nov. | 28.95 | 26.10 | ||||||||
| 20 nov. | 9.90 | 12.00 | 9.90 | |||||||
| 19 nov. | 3.90 | 32.70 | 3.90 | |||||||
| 18 nov. | 19.35 | 19.35 | 19.35 | |||||||
| 17 nov. | 21.30 | 33.00 | ||||||||
| 16 nov. | ||||||||||
| 15 nov. | ||||||||||
| 14 nov. | 28.05 | 15.30 | 12.75 | |||||||
| 13 nov. | 16.80 | 16.80 | 16.80 | |||||||
| 12 nov. | ||||||||||
| 11 nov. | 27.45 | |||||||||
| 10 nov. | 16.20 | 17.70 | ||||||||
| 09 nov. | ||||||||||
| 08 nov. | 12.75 | 12.75 | 11.25 | |||||||
| 07 nov. | 16.50 | 25.80 | ||||||||
| 06 nov. | ||||||||||
| 05 nov. | ||||||||||
| 04 nov. | 13.35 | 13.35 | 18.45 | |||||||
| 03 nov. | 17.25 | 7.95 | 17.25 | |||||||
| 02 nov. | 17.55 | 19.65 | 17.55 | |||||||
| 01 nov. | 33.75 | |||||||||
| 31 oct. | ||||||||||
| 30 oct. | 11.70 | 20.70 | ||||||||
| 29 oct. | 36.00 | |||||||||
| 28 oct. | 9.45 | 9.45 | 7.95 | 7.95 | 9.45 | 9.45 | ||||
| 27 oct. | 15.30 | 17.55 | ||||||||
| 27 oct. | 15.30 | 17.55 | ||||||||
| 26 oct. | ||||||||||
| 25 oct. | ||||||||||
| 24 oct. | ||||||||||
| 23 oct. | ||||||||||
| 22 oct. | ||||||||||
| 21 oct. | 9.00 | 9.00 | 20.40 | |||||||
| 20 oct. | 29.85 | 30.30 | ||||||||
| 19 oct. | 17.70 | 17.70 | 19.95 | |||||||
| 18 oct. | ||||||||||
| 17 oct. | ||||||||||
| 16 oct. | ||||||||||
| 15 oct. | ||||||||||
| 14 oct. | 7.65 | 7.65 | 16.05 | |||||||
| 13 oct. | ||||||||||
| 12 oct. | 26.10 | 26.10 | 19.35 | |||||||
| 11 oct. | 33.15 | |||||||||
| 10 oct. | 24.45 | |||||||||
| 09 oct. | 15.60 | 24.90 | ||||||||
| 08 oct. | 21.60 | 19.05 | ||||||||
| 07 oct. | 18.00 | 23.10 | ||||||||
| 06 oct. | 12.15 | 35.55 | ||||||||
| 05 oct. | 25.80 | 12.15 | ||||||||
| 04 oct. | 14.10 | 14.10 | 27.90 | |||||||
| 03 oct. | 7.05 | 19.05 | ||||||||
| 02 oct. | ||||||||||
| 01 oct. | ||||||||||
| 30 sept. | 54.60 | |||||||||
| 29 sept. | ||||||||||
| 28 sept. | 25.05 | 25.20 | ||||||||
| 27 sept. | ||||||||||
| 26 sept. | 27.75 | 41.10 | ||||||||
| 26 sept. | 27.75 | 41.10 | ||||||||
| 25 sept. | 16.65 | 16.65 | 21.45 | |||||||
| 24 sept. | ||||||||||
| 23 sept. | 25.95 | 32.10 | ||||||||
| 22 sept. | 26.25 | 26.25 | 45.60 | |||||||
| 21 sept. | 10.20 | 10.20 | 11.40 | 11.40 | 10.20 | |||||
| 20 sept. | 27.75 | 22.65 | ||||||||
| 19 sept. | 34.80 | 34.80 | 9.90 | 9.90 | ||||||
| 18 sept. | 58.65 | 22.20 | ||||||||
| 17 sept. | ||||||||||
| 16 sept. | 17.55 | 15.30 | ||||||||
| 15 sept. | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 14 sept. | 24.45 | 25.80 | ||||||||
| 13 sept. | 25.05 | 25.05 | 19.95 | |||||||
| 12 sept. | ||||||||||
| 11 sept. | ||||||||||
| 10 sept. | 14.40 | 10.80 | ||||||||
| 09 sept. | 18.00 | 14.40 | 18.00 | 14.40 | 18.00 | |||||
| 08 sept. | ||||||||||
| 07 sept. | 4.50 | 26.55 | ||||||||
| 06 sept. | 19.35 | 19.35 | 19.20 | |||||||
| 05 sept. | ||||||||||
| 04 sept. | ||||||||||
| 03 sept. | 13.50 | 13.50 | 15.15 | 13.50 | ||||||
| 02 sept. | 92.10 | 55.65 | ||||||||
| 01 sept. | 11.10 | 18.30 | ||||||||
| 31 août | ||||||||||
| 30 août | ||||||||||
| 29 août | 21.75 | 25.80 | ||||||||
| 28 août | 16.05 | 12.90 | ||||||||
| 27 août | 34.05 | |||||||||
| 26 août | 31.95 | 31.95 | 8.70 | |||||||
| 25 août | 30.60 | 28.35 | ||||||||
| 24 août | 12.15 | 23.70 | 12.15 | |||||||
| 23 août | ||||||||||
| 22 août | 12.15 | 16.35 | 16.35 | 12.15 | 12.15 | |||||
| 21 août | 38.70 | |||||||||
| 20 août | 13.65 | 15.45 | ||||||||
| 19 août | 22.05 | 43.65 | ||||||||
| 18 août | ||||||||||
| 17 août | 6.45 | 6.45 | 19.95 | |||||||
| 16 août | ||||||||||
| 15 août | 14.25 | |||||||||
| 14 août | 13.20 | 19.20 | ||||||||
| 13 août | 29.10 | 13.50 | ||||||||
| 12 août | 17.85 | 24.60 | ||||||||
| 11 août | 69.75 | 17.10 | ||||||||
| 10 août | 9.45 | 6.75 | 6.75 | 23.40 | ||||||
| 09 août | 25.80 | 31.20 | ||||||||
| 08 août | 69.00 | |||||||||
| 07 août | 19.50 | |||||||||
| 06 août | ||||||||||
| 05 août | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 30.15 | ||||||
| 04 août | 13.50 | |||||||||
| 03 août | 25.65 | 24.60 | ||||||||
| 02 août | 23.10 | 23.10 | ||||||||
| 01 août | 14.70 | 16.50 | ||||||||
| 31 juil. | 23.70 | |||||||||
| 30 juil. | ||||||||||
| 29 juil. | ||||||||||
| 28 juil. | 39.90 | 39.45 | ||||||||
| 27 juil. | 37.05 | 42.90 | ||||||||
| 26 juil. | 22.35 | 20.55 | 22.35 | |||||||
| 25 juil. | 16.35 | 16.35 | 42.45 | |||||||
| 24 juil. | ||||||||||
| 23 juil. | 18.30 | 18.30 | 23.55 | |||||||
| 22 juil. | ||||||||||
| 21 juil. | 23.10 | |||||||||
| 20 juil. | 30.90 | 13.95 | ||||||||
| 19 juil. | 51.90 | |||||||||
| 18 juil. | 39.90 | |||||||||
| 17 juil. | 14.10 | 9.00 | 14.10 | |||||||
| 16 juil. | 34.20 | 27.90 | ||||||||
| 15 juil. | 44.40 | 31.80 | ||||||||
| 14 juil. | 20.70 | 39.45 | ||||||||
| 13 juil. | 17.55 | 25.80 | ||||||||
| 12 juil. | 49.80 | |||||||||
| 11 juil. | ||||||||||
| 10 juil. | 39.00 | 39.00 | ||||||||
| 09 juil. | 19.95 | 23.85 | ||||||||
| 08 juil. | 20.55 | 20.55 | ||||||||
| 07 juil. | 54.75 | |||||||||
| 06 juil. | 18.30 | 18.30 | 16.35 | |||||||
| 05 juil. | 19.20 | |||||||||
| 04 juil. | 32.70 | 32.70 | ||||||||
| 03 juil. | 23.70 | 28.20 | ||||||||
| 02 juil. | 18.15 | 28.95 | 18.15 | |||||||
| 01 juil. | 42.90 | |||||||||
| 30 juin | 19.80 | 16.50 | 19.80 | 16.50 | ||||||
| 29 juin | ||||||||||
| 28 juin | 30.75 | 25.05 | ||||||||
| 27 juin | 24.45 | |||||||||
| 26 juin | 30.90 | 44.55 | ||||||||
| 25 juin | 18.15 | 13.80 | 18.15 | |||||||
| 24 juin | 42.00 | |||||||||
| 23 juin | 36.90 | |||||||||
| 22 juin | 6.30 | |||||||||
| 21 juin | ||||||||||
| 20 juin | 18.90 | 25.65 | ||||||||
| 19 juin | 14.40 | 14.40 | ||||||||
| 18 juin | 11.10 | 14.55 | ||||||||
| 17 juin | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 39.30 | 39.30 | |||||
| 16 juin | 7.95 | 6.15 | 6.15 | |||||||
| 15 juin | ||||||||||
| 14 juin | ||||||||||
| 13 juin | ||||||||||
| 12 juin | 54.75 | |||||||||
| 11 juin | ||||||||||
| 10 juin | 38.40 | |||||||||
| 09 juin | 21.00 | 6.30 | ||||||||
| 08 juin | 19.35 | 8.55 | 8.55 | 19.35 | ||||||
| 07 juin | 27.15 | 36.00 | ||||||||
| 06 juin | 6.75 | 14.25 | 6.75 | |||||||
| 05 juin | 16.05 | 12.90 | 16.05 | |||||||
| 04 juin | 8.85 | 21.60 | ||||||||
| 03 juin | ||||||||||
| 02 juin | 82.50 | |||||||||
| 01 juin | ||||||||||
| 31 mai | 40.05 | 34.65 | ||||||||
| 30 mai | ||||||||||
| 29 mai | ||||||||||
| 28 mai | 19.35 | |||||||||
| 27 mai | 20.55 | 21.15 | 20.55 | |||||||
| 26 mai | ||||||||||
| 25 mai | 35.55 | 71.40 | ||||||||
| 24 mai | 14.40 | 14.40 | 17.25 | |||||||
| 23 mai | 19.65 | 31.80 | ||||||||
| 22 mai | 12.75 | 12.75 | 19.05 | |||||||
| 21 mai | 27.60 | |||||||||
| 20 mai | 12.15 | 30.60 | ||||||||
| 19 mai | 40.35 | |||||||||
| 18 mai | 7.35 | 14.70 | ||||||||
| 17 mai | 33.60 | 33.60 | ||||||||
| 16 mai | 14.40 | 14.40 | ||||||||
| 15 mai | 24.60 | 24.60 | ||||||||
| 14 mai | 14.70 | 17.10 | ||||||||
| 13 mai | 29.85 | 21.60 | ||||||||
| 12 mai | 28.95 | 18.15 | ||||||||
| 11 mai | 26.25 | 14.10 | ||||||||
| 10 mai | 45.90 | |||||||||
| 09 mai | 37.05 | 37.05 | ||||||||
| 08 mai | 41.10 | 37.80 | ||||||||
| 07 mai | 4.65 | 4.65 | 5.25 | 4.65 | 4.65 | 5.25 | 5.25 | |||
| 06 mai | 8.25 | 28.20 | ||||||||
| 05 mai | 81.00 | |||||||||
| 04 mai | 51.00 | 51.00 | 31.50 | 31.50 | ||||||
| 03 mai | 21.90 | |||||||||
| 02 mai | ||||||||||
| 01 mai | 28.05 | |||||||||
| 30 avril | 25.35 | 14.10 | ||||||||
| 29 avril | 24.00 | |||||||||
| 28 avril | ||||||||||
| 27 avril | 18.75 | 28.65 | 28.65 | 11.55 | 11.55 | |||||
| 26 avril | 19.95 | 23.10 | 19.95 | |||||||
| 25 avril | 21.75 | |||||||||
| 24 avril | ||||||||||
| 23 avril | 52.65 | |||||||||
| 22 avril | 8.40 | 6.45 | 6.45 | 8.40 | ||||||
| 21 avril | ||||||||||
| 20 avril | 39.30 | 39.30 | 12.60 | |||||||
| 19 avril | 15.00 | 25.65 | 15.00 | |||||||
| 18 avril | 34.65 | 10.20 | 34.65 | |||||||
| 17 avril | 15.60 | 15.60 | ||||||||
| 16 avril | 7.05 | 7.05 | 7.05 | |||||||
| 15 avril | 26.40 | 22.20 | ||||||||
| 14 avril | 20.40 | 13.35 | ||||||||
| 13 avril | 52.05 | 44.10 | ||||||||
| 12 avril | ||||||||||
| 11 avril | 29.55 | 36.00 | ||||||||
| 10 avril | 22.05 | 22.05 | 59.55 | |||||||
| 09 avril | ||||||||||
| 08 avril | ||||||||||
| 07 avril | 31.65 | 23.85 | ||||||||
| 06 avril | 16.80 | 24.45 | 17.85 | |||||||
| 05 avril | 25.80 | |||||||||
| 04 avril | ||||||||||
| 03 avril | 16.65 | 16.35 | 16.65 | |||||||
| 02 avril | 49.20 | |||||||||
| 01 avril | 46.95 | 26.10 | ||||||||
| 31 mars | 30.00 | 39.90 | ||||||||
| 30 mars | 19.95 | 19.95 | 17.25 | |||||||
| 29 mars | 27.75 | 24.75 | ||||||||
| 28 mars | ||||||||||
| 27 mars | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 14.55 | ||||||
| 26 mars | 10.80 | 16.95 | 10.80 | |||||||
| 25 mars | ||||||||||
| 24 mars | ||||||||||
| 23 mars | ||||||||||
| 22 mars | ||||||||||
| 21 mars | 45.90 | 58.35 | ||||||||
| 20 mars | ||||||||||
| 19 mars | 24.45 | 24.45 | 11.85 | |||||||
| 18 mars | 8.40 | 8.40 | 7.65 | |||||||
| 17 mars | 14.40 | 15.90 | ||||||||
| 16 mars | 7.35 | 7.35 | 15.75 | |||||||
| 15 mars | ||||||||||
| 14 mars | 24.00 | 24.30 | ||||||||
| 13 mars | ||||||||||
| 12 mars | ||||||||||
| 11 mars | 23.55 | 15.60 | ||||||||
| 10 mars | ||||||||||
| 09 mars | 8.55 | 14.55 | ||||||||
| 08 mars | 27.30 | 25.20 | ||||||||
| 07 mars | ||||||||||
| 06 mars | 25.95 | 28.65 | ||||||||
| 05 mars | 5.25 | 5.25 | ||||||||
| 04 mars | 10.35 | 10.35 | 23.10 | |||||||
| 03 mars | 29.40 | 28.50 | ||||||||
| 02 mars | 14.85 | 23.10 | ||||||||
| 01 mars | 25.65 | 13.05 | 25.65 | |||||||
| 28 févr. | 20.25 | 21.30 | ||||||||
| 27 févr. | 19.50 | 19.50 | 42.45 | |||||||
| 26 févr. | ||||||||||
| 25 févr. | 21.60 | 14.10 | ||||||||
| 24 févr. | 16.95 | 16.20 | ||||||||
Dernière mise à jour le 22 février 2012
© Copyright JiMeL.TURF - 2007-2011 - Tous droits réservés
Conception et réalisation : FMSOFT INFORMATIQUE![]()
![]()