Date | COUPLE N° | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Demain | ESPACE EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX ABONNES - CHOIX SUPER TRADER | |||||||||
| 22 févr. | 10.95 | 10.95 | ||||||||
| 21 févr. | 147.45 | 16.80 | ||||||||
| 20 févr. | 21.45 | 17.25 | 9.60 | |||||||
| 19 févr. | ||||||||||
| 18 févr. | ||||||||||
| 17 févr. | 12.00 | 6.90 | 6.90 | 12.00 | ||||||
| 16 févr. | ||||||||||
| 15 févr. | ||||||||||
| 14 févr. | 8.85 | 25.05 | ||||||||
| 13 févr. | ||||||||||
| 12 févr. | 16.80 | 16.05 | 16.80 | 16.80 | 16.05 | |||||
| 11 févr. | ||||||||||
| 10 févr. | ||||||||||
| 09 févr. | 19.20 | 36.30 | ||||||||
| 08 févr. | 29.40 | 29.40 | 57.75 | |||||||
| 07 févr. | 11.25 | 11.25 | ||||||||
| 06 févr. | 18.00 | |||||||||
| 05 févr. | 8.55 | 7.65 | ||||||||
| 04 févr. | 33.15 | 40.20 | 33.15 | |||||||
| 03 févr. | 23.55 | |||||||||
| 02 févr. | 7.35 | 38.25 | ||||||||
| 01 févr. | ||||||||||
| 31 janv. | ||||||||||
| 30 janv. | 21.00 | 58.35 | ||||||||
| 29 janv. | ||||||||||
| 28 janv. | ||||||||||
| 27 janv. | 15.15 | 13.20 | 15.15 | |||||||
| 26 janv. | 10.50 | 25.05 | ||||||||
| 25 janv. | ||||||||||
| 24 janv. | ||||||||||
Dernière mise à jour le 22 février 2012
Cliquez ici pour voir tous les bilans depuis 2008...
© Copyright JiMeL.TURF - 2007-2011 - Tous droits réservés
Conception et réalisation : FMSOFT INFORMATIQUE![]()
![]()